產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:恒溫水槽廠家供應的恒溫水槽是我公司改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫等特點。
聯系電話:15195006381
恒溫水槽廠家供應的恒溫水槽是我公司改進制造的一種新型實驗儀器。恒溫水槽廠家供應的恒溫水槽適用于科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫等特點。
恒溫水槽廠家供應的恒溫水槽技術參數
規格型號 Type | 儲液容積L | 空載調節范圍℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環境 | 外形尺寸(mm) | 實用開口徑mm | ||||
溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風 | 520 | 350 | 720 | Φ230 | |
DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | |||||||||||
DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | |||||||||||
DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | |||||||||||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | |||||||||||
DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | ||||||||
DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | |||||||||||
DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | ||||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | |||||||
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | |||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | |||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 |
根據用戶要求,可定做特殊規格的低溫設備
恒溫水槽廠家供應的恒溫水槽注意事項:
1、使用溫度高于室溫時請關閉制冷,可以恒溫。 。
2、使用溫度高于40℃時請不要用乙醇,以免發生危險。